服務(wù)熱線
0575-2033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
訪問次數(shù):1067
更新時(shí)間:2024-10-24
產(chǎn)品簡介:
SF-4.5軸流風(fēng)機(jī)崗位固定管道式排風(fēng)扇SF型系列軸流通風(fēng)機(jī)具有光滑流線型表面,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、效率高、噪聲低、能耗少等優(yōu)點(diǎn)。SF系列風(fēng)機(jī)按使用要求分管道式、固定式、壁式、崗位式四種,按葉輪直徑分14個(gè)機(jī)號。本系列產(chǎn)品廣泛用于工礦企業(yè),民用建筑的壁式排氣、崗位送風(fēng)、管道通風(fēng)。也應(yīng)用于化工、輕工、食品、醫(yī)藥、冶金、電站、交通等工作場所及倉儲(chǔ)的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)。
品牌 | 其他品牌 |
---|
SF-4.5軸流風(fēng)機(jī)崗位固定管道式排風(fēng)扇具有光滑流線型表面,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、效率高、噪聲低、能耗少等優(yōu)點(diǎn)。SF系列風(fēng)機(jī)按使用要求分管道式、固定式、壁式、崗位式四種,按葉輪直徑分14個(gè)機(jī)號。本系列產(chǎn)品廣泛用于工礦企業(yè),民用建筑的壁式排氣、崗位送風(fēng)、管道通風(fēng)。SF-4.5軸流風(fēng)機(jī)崗位固定管道式排風(fēng)扇也應(yīng)用于化工、輕工、食品、醫(yī)藥、冶金、電站、交通等工作場所及倉儲(chǔ)的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)。
主要參數(shù)表 | ||||
型號及機(jī)號 | 轉(zhuǎn) 速 | 流 量 | 全 壓 | 電機(jī)功率 |
(NO.) | (r/min) | (m3/h) | (Pa) | (KW-P) |
SF1.5-2 | 2900 | 1000 | 110 | 0.08-2單相 |
SF2-2 | 2900 | 1300 | 140 | 0.12-2單相 |
2900 | 1300 | 140 | 0.12-2三相 | |
SF2.5-2 | 2900 | 2100 | 215 | 0.25-2單相 |
2900 | 2100 | 215 | 0.25-2三相 | |
SF2.5-4 | 1450 | 1000 | 35 | 0.09-4單相 |
1450 | 1000 | 35 | 0.09-4三相 | |
SF3-2 | 2900 | 3000 | 230 | 0.37-2單相 |
2900 | 3000 | 230 | 0.37-2三相 | |
SF3-4 | 1450 | 2000 | 59 | 0.15-4單相 |
1450 | 2000 | 59 | 0.15-4三相 | |
SF3.5-2 | 2900 | 6000 | 260 | 0.75-2單相 |
2900 | 6000 | 260 | 0.75-2三相 | |
SF3.5-4 | 1450 | 4000 | 100 | 0.25-4單相 |
1450 | 4000 | 100 | 0.25-4三相 | |
SF4-2 | 2900 | 11000 | 320 | 1.5-2單相 |
2900 | 11000 | 320 | 1.5-2三相 | |
SF4-4 | 1450 | 5300 | 167 | 0.55-4三相 |
1450 | 5070 | 149 | 0.37-4單相 | |
1450 | 5070 | 149 | 0.37-4三相 | |
SF4-6 | 960 | 4200 | 90 | 0.25-6三相 |
SF4.5-4 | 1450 | 8000 | 160 | 0.55-4單相 |
1450 | 8000 | 160 | 0.55-4三相 | |
SF4.5-6 | 960 | 5300 | 100 | 0.25-6三相 |
SF5-2 | 2900 | 16800 | 450 | 2.2-2單相 |
2900 | 16800 | 450 | 2.2-2三相 | |
SF5-4 | 1450 | 9300 | 200 | 0.75-4單相 |
1450 | 9300 | 200 | 0.75-4三相 | |
SF5-6 | 960 | 7700 | 120 | 0.37-6三相 |
SF5.5-4 | 1450 | 13000 | 220 | 1.1-4單相 |
1450 | 13000 | 220 | 1.1-4三相 | |
SF5.5-6 | 960 | 8500 | 140 | 0.55-6三相 |
SF6-2 | 2900 | 22000 | 580 | 2.2-2三相 |
SF6-4 | 1450 | 18700 | 300 | 2.2-4三相 |
1450 | 18700 | 300 | 1.5-4三相 | |
SF6-6 | 960 | 13000 | 180 | 1.1-6三相 |
SF7-4 | 1450 | 24500 | 350 | 3-4三相 |
SF7-6 | 960 | 21500 | 210 | 2.2-6三相 |
SF8-4 | 1450 | 29000 | 380 | 4-4三相 |
SF8-6 | 960 | 25000 | 230 | 2.2-6三相 |
SF9-6 | 960 | 34000 | 240 | 3-6三相 |
SF10-6 | 960 | 50000 | 260 | 4-6三相 |
SF12-8 | 720 | 58000 | 280 | 4-8三相 |
SF14-8 | 720 | 72000 | 320 | 5.5-8三相 |
傳真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備13007843號-9 管理登陸 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) GoogleSitemap